bat365官网登录目前拥有食品科学与工程一级学科硕士学位授权点和食品加工与安全领域专业学位授权点。
一、食品科学与工程学科带头人是王子荣,二级教授,博士。
本学科下设食品科学、农产品加工及贮藏工程、食品营养和食品安全4个学科方向:
1.食品科学
本学科方向带头人是朱璇,教授,博士。
团队13人,其中教授3人,副教授5人。
序号 | 姓名 | 职称 | 最高学位获得单位 |
1 | 朱璇 | 教授 | 中国农业大学 |
2 | 冯作山 | 教授 | 中国农业大学 |
3 | 巴吐尔·阿不力克木 | 教授 | 南京农业大学 |
4 | 热合满·艾拉 | 副教授 | 日本新潟大学 |
5 | 马生军 | 副教授 | 北京中医药大学 |
6 | 王伟 | 副教授 | 南京农业大学 |
7 | 陈恺 | 副教授 | bat365中文官方网站 |
8 | 叶强 | 副教授 | bat365中文官方网站 |
9 | 艾克拜尔·买买提 | 讲师 | bat365中文官方网站 |
10 | 阿不力米提·克力木 | 讲师 | 天津科技大学 |
11 | 刘雅娜 | 讲师 | 西南大学 |
12 | 阿衣古丽·阿力木 | 助教 | 北京工商大学 |
13 | 张婷婷 | 助教 | 甘肃农业大学 |
2.农产品加工及贮藏工程
本学科方向带头人是孔令明,教授,博士。
团队11人,其中教授3人,副教授4人。
序号 | 姓名 | 职称 | 最高学位获得单位 |
1 | 孔令明 | 教授 | bat365中文官方网站 |
2 | 李学文 | 教授 | 南京农业大学 |
3 | 李焕荣 | 教授 | bat365中文官方网站 |
4 | 郑灿龙 | 副教授 | 新疆医科大学 |
5 | 王静 | 副教授 | 浙江大学 |
6 | 张珍珍 | 副教授 | 中国农业大学 |
7 | 陶永霞 | 副教授 | bat365中文官方网站 |
8 | 王英 | 讲师 | 西北农林科技大学 |
9 | 高蕾 | 讲师 | 天津科技大学 |
10 | 韩江 | 讲师 | bat365中文官方网站 |
11 | 赵宾宾 | 助教 | 甘肃农业大学 |
3.食品营养
本学科方向带头人是黄文书,教授,博士。
团队10人,其中教授3人,副教授2人。
序号 | 姓名 | 职称 | 最高学位获得单位 |
1 | 黄文书 | 教授 | 中国农业大学 |
2 | 杨海燕 | 教授 | 西南大学 |
3 | 张辉 | 教授 | bat365中文官方网站 |
4 | 杨晓君 | 副教授 | 新疆医科大学 |
5 | 朱金芳 | 副教授 | 浙江大学 |
6 | 韩海霞 | 讲师 | 浙江大学 |
7 | 逄焕明 | 讲师 | 西北农林科技大学 |
8 | 邓杰 | 讲师 | 吉林大学 |
9 | 尼格尔热依·亚迪卡尔 | 助教 | 中国科学院 |
10 | 穆合塔尔·卡德尔哈孜 | 助教 | 北京大学 |
4.食品安全
本学科方向带头人是周建中,副教授,博士。
团队10人,其中教授3人,副教授2人。
序号 | 姓名 | 职称 | 最高学位获得单位 |
1 | 周建中 | 副教授 | 江南大学 |
2 | 王子荣 | 教授 | 南京农业大学 |
3 | 武运 | 教授 | bat365中文官方网站 |
4 | 杨兴元 | 教授 | 西北农林科技大学 |
5 | 包晓玮 | 副教授 | bat365中文官方网站 |
6 | 艾乃吐拉·马合木提 | 讲师 | bat365中文官方网站 |
7 | 夏俊芳 | 讲师 | 甘肃农业大学 |
8 | 帕尔哈提·柔孜 | 助教 | 中国科学院 |
9 | 古扎努尔·艾斯卡尔 | 助教 | 浙江大学 |
10 | 魏淑萍 | 助教 | 墨尔本大学 |
二、食品加工与安全领域专业学位授权点带头人是冯作山,二级教授,博士,不分方向。